
Coberturas
Os planos de saúde da Amil Assistência Médica Internacional S/A oferecem em nível nacional todas as coberturas determinadas pela Lei 9.656/98, que abrangem os serviços médico-hospitalares relacionados no Rol de Procedimentos Médicos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10ª Revisão – CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia;
Além disso, os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que lhe seja reembolsado parte da mensalidade do plano de saúde.
• Completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde)
• Consultas em consultórios credenciados (incluindo nutrição e fonoaudiologia)
• Exames simples e especializados (ex: tomografia, ressonância magnética, quimioterapia,
radioterapia, litrotripsia entre outros)
• Internações Hospitalares
• Cirurgias de refração (miopia a partir de 5 graus)
• Transplantes de órgãos (rins e córneas)
• Vasectomia
• Ligadura tubária e inserção de DIU
• Planos de saúde com coparticipação (maiores informações, procure equipe comercial)
- Cobertura para Acidente de Trabalho.
BLUE 300 PLUS NAC QC PJCA R | BLUE 400 PLUS NAC QP PJCA R | BLUE 500 PLUS NAC QP PJCA R | BLUE 600 PLUS NAC QP PJCA R |
---|---|---|---|
Registro n° ANS 468.761/13-2 | Registro n° ANS 468.762/13-1 | Registro n° ANS 468.766/13-3 | Registro n° ANS 468.765/13-5 |
Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Coletivo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo |
Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional |
PLANOS | REGISTROS ANS | TIPO DE CONTRATAÇÃO |
---|---|---|
LINCX LT3 NAC PJCA | 473489151 | Coletivo por Adesao + Ambulatonal + Hospitalar com obstetrícia |
REEMBOLSO
Procedimentos | Blue 300 Plus | Blue 400 Plus | Blue 500 Plus | Blue 600 Plus | Lincx LT3 |
---|---|---|---|---|---|
Consultas | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 |
Atendimento de urgência em pronto-socorro hospitalar | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 |
Exames e procedimentos básicos de apoio diagnóstico e tratamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Exames e procedimentos especiais de apoio diagnóstico e tratamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Honorários médicos de internação | 1 | 1 | 1 | 1 | Valor fixo / dia de internação e até 8 interconsultas com médicos de especialidades distintas / mês |
Custos hospitalares de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Reembolso calculado com base na média de valores praticados de acordo com a rede credenciada à época do evento. |
* Os Níveis de reembolso terão como base a tabela padrão estabelecida pela Amil. |
Carências
Carências – Grupos de Benefícios | Carência Padrão |
---|---|
Carência – Consulta eletiva em consultório, clínica ou outro centro médico | 30 dias |
Carência – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos | 30 dias |
Carência – Ecamos e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias |
b) Exames de Ultra-Sonografia | 180 dias |
c) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética | 180 dias |
d) Exames de Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias |
e) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos | 180 dias |
f) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionadas à doenças perexistentes) | 180 dias |
h) Procedimentos para Litotripsias | 180 dias |
i) Videolaparoscopia e procedimentos Videoassistidos com finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial | 180 dias |
j) Artroscopia | 180 dias |
k) Diálise ou Hemodiálise (não-relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
l) Hemoterapia | 180 dias |
m) Tratamento Hiperbárico | 180 dias |
n) Cirurgias em Regime de Day Hospital (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias |
Vigência da CPT – Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes | CPT Padrão |
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS – RN 82. | 24 meses |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. | 24 meses |
Na rede Especial que se encontra no verso, os exames e procedimentos relacionados às doenças preexistentes (especificados para esta Rede e listados no verso), poderão ser realizados após o prazo de 60 (sessenta) dias de vigência do contrato. |
Valores – Tabela cheia – Sem a aplicação do Auxílio Ressarcimento
Faixa Etária | Blue 300 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | LINCX LT3 |
---|---|---|---|---|---|
00 – 18 | 355,78 | 426,98 | 448,34 | 591,46 | 692,38 |
19 – 23 | 409,21 | 491,04 | 515,60 | 680,22 | 759,80 |
24 – 28 | 572,81 | 687,41 | 721,86 | 952,26 | 990,10 |
29 – 33 | 687,41 | 824,88 | 866,20 | 1.142,75 | 1.188,09 |
34 – 38 | 790,53 | 948,64 | 996,12 | 1.314,15 | 1.366,30 |
39 – 43 | 798,47 | 958,11 | 1.006,15 | 1.327,28 | 1.380,01 |
44 – 48 | 871,71 | 1.046,07 | 1.098,48 | 1.449,10 | 1.693,75 |
49 – 53 | 1.115,81 | 1.338,97 | 1.406,00 | 1.854,85 | 1.928,60 |
54 – 58 | 1.662,54 | 1.995,10 | 2.094,96 | 2.763,75 | 2.873,52 |
59 – 199 | 2.134,68 | 2.561,83 | 2.690,04 | 3.548,76 | 4.074,05 |