
PLANOS
Planos de saúde coletivo por adesão.
Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
Tabela Preços | ||
---|---|---|
Faixa Etária | PLANSAÚDE ESPECIAL | PLANSAÚDE PLUS |
477.860/17-0 | 477.861/17-8 | |
Enfermaria | Apartamento | |
00 – 18 | 211,81 | 234,82 |
19 – 23 | 239,62 | 265,74 |
24 – 28 | 271,9 | 301,59 |
29 – 33 | 310,25 | 344,19 |
34 – 38 | 338,23 | 375,31 |
39 – 43 | 431,98 | 479,44 |
44 – 48 | 519,52 | 576,75 |
49 – 53 | 604,16 | 667,94 |
54 – 58 | 873,93 | 1.044,78 |
>= 59 | 1.270,33 | 1.404,36 |
*Tabela de preço altera conforme campanha de vendas vigente.
Dados Gerais
PLANSAÚDE | ||
---|---|---|
PLANSAÚDE ESPECIAL | PLANSAÚDE PLUS | |
Registro na ANS: 477.860/17-0 | Registro na ANS: 477.861/17-8 | |
Contratação | Coletivo por Adesão | Coletivo por Adesão |
Segmentação Assistencial | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia | Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
Padrão de Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
Carências | Ver tabela de Carências | Ver tabela de Carências |
Carência
TIPO DE COBERTURA | TIPO DE COBERTURA | CARÊNCIA (LEI 9.696/98) |
---|---|---|
Urgência e Emergência | Casos de urgência, acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, e emergência, risco imediato à vida ou lesões irreparáveis. | 24 horas |
Cobertura Simples | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos, exames básicos de apoio diagnóstico e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 30 dias |
Cobertura Especial | Procedimentos de alta complexidade, exames especiais de apoio diagnóstico, procedimentos terapêuticos ambulatoriais e especiais, exames e procedimentos de alta complexidade, honorários médicos de internações e custos hospitalares de internações. Internação hospitalar para tratamento de transtornos psiquiátricos. | 180 dias |
Cobertura Obstétrica | Cobertura de parto a termo, excluídos os partos prematuros. | 300 dias |