
Coberturas
Os planos de saúde da Medial Saúde oferecem em nível nacional todas as coberturas determinadas pela Lei 9.656/98, que abrangem os serviços médico-hospitalares relacionados no Rol de Procedimentos Médicos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10ª Revisão – CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia;
Além disso, os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que lhe seja reembolsado parte da mensalidade do plano de saúde.
Completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde):
- Consultas em consultórios credenciados (incluindo nutrição e fonoaudiologia);
- Exames simples e especializados (ex: tomografia, ressonância magnética, quimioterapia, radioterapia, litrotripsia entre outros);
- Internações Hospitalares;
- Cirurgias de refração (miopia a partir de 5 graus);
- Transplantes de órgãos (rins e córneas);
- Vasectomia;
- Ligadura tubária e inserção de DIU.
Planos
Medial 300 NAC QC PJCA | Medial 300 NAC QP PJCA | Medial 500 NAC QP PJCA COPRC5 | MEDIAL 600 QP |
---|---|---|---|
Registro nº ANS 469.148/13-2 | Registro nº ANS 469.147/13-4 | Registro nº ANS 464.165/11-5 | Registro n° ANS 464.170/11-1 |
Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Coletivo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo |
Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional |
REEMBOLSO
Procedimentos | Medial 300 Plus | Medial 500 Plus | Medial 600 Plus |
---|---|---|---|
Consultas | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Atendimento de urgência em pronto-socorro hospitalar | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos básicos de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos especiais de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Honorários médicos de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Custos hospitalares de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
* No caso de não haver rede credenciada no local o reembolso será analisado pela Amil. |
Carências
Carências – Grupos de Benefícios | Carência Padrão |
---|---|
Carência – Consulta eletiva em consultório, clínica ou outro centro médico | 30 dias |
Carência – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos | 30 dias |
Carência – Ecamos e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias |
b) Exames de Ultra-Sonografia | 180 dias |
c) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética | 180 dias |
d) Exames de Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias |
e) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos | 180 dias |
f) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionadas à doenças perexistentes) | 180 dias |
h) Procedimentos para Litotripsias | 180 dias |
i) Videolaparoscopia e procedimentos Videoassistidos com finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial | 180 dias |
j) Artroscopia | 180 dias |
k) Diálise ou Hemodiálise (não-relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
l) Hemoterapia | 180 dias |
m) Tratamento Hiperbárico | 180 dias |
n) Cirurgias em Regime de Day Hospital (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias |
Vigência da CPT – Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes | CPT Padrão |
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS – RN 82. | 24 meses |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. | 24 meses |
Na rede Especial que se encontra no verso, os exames e procedimentos relacionados às doenças preexistentes (especificados para esta Rede e listados no verso), poderão ser realizados após o prazo de 60 (sessenta) dias de vigência do contrato. |
Valores
Tabela cheia – Sem a aplicação do Auxílio Ressarcimento
Confira o valor final que você vai pagar, considerando a aplicação do auxílio ressarcimento de sua percapta.
Faixa Etária | 300 QC | 300 QP | 500 QP | 600 QP |
---|---|---|---|---|
00 – 18 | 276.65 | 345.89 | 401.17 | 422.91 |
19 – 23 | 293.27 | 366.7 | 425.25 | 486.33 |
24 – 28 | 380.29 | 449.83 | 499.81 | 680.87 |
29 – 33 | 456.36 | 539.83 | 599.8 | 817.01 |
34 – 38 | 524.79 | 619.55 | 689.78 | 939.6 |
39 – 43 | 530.03 | 627.02 | 696.66 | 948.98 |
44 – 48 | 677.81 | 847.39 | 973.56 | 1036.1 |
49 – 53 | 740.74 | 876.21 | 982.85 | 1326.21 |
54 – 58 | 1103.66 | 1305.56 | 1450.63 | 1976.04 |
59 – 199 | 1659.89 | 2074.98 | 2406.89 | 2537.37 |
Rede Credenciada
Consulte aqui a Rede Credenciada completa no site da Medial