
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.
A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.
Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.
Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Nome do Produto | Seguro Básico | Seguro Prático | Seguro Versátil |
---|---|---|---|
Código da ANS | 465.816/11-7 | 465.817/11-5 | 465.820/11-5 |
Abrangência geográfica | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodações | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
Benefícios Adicionais (Incluídos no valor do plano)
Benefícios | Básico | Prático | Versátil |
---|---|---|---|
Unimed Assis. Internacional | Sim | Sim | Sim |
SEA – Seguro de Extensão Assistencial | Sim | Sim | Sim |
Unimed Assistência Residencial | – | – | Sim |
Unimed Garantia Funeral(cônjuge e filhos) | Sim | Sim | Sim |
Atendimento Médico Domiciliar | Sim | Sim | Sim |
Orientação médica via telefone | Sim | Sim | Sim |
Desconto em Medicamentos | Sim | Sim | Sim |
Níveis de Reembolso – Sistema livre escolha
Procedimentos | Básico | Prático | Versátil | |
---|---|---|---|---|
Consultas | 1 | 1 | 2 | |
Diagnose e Terapia | 1 | 1 | 2 | |
Honorários Médicos Ambulatoriais | 1 | 1 | 2 | |
Diárias Hospitalares | 1 | 2 | 2 | |
Honorários Médicos Hospitalares | 1 | 2 | 2 | |
Transplantes | 1 | 1 | 1 | |
* Os Níveis de reembolso terão como base a tabela padrão estabelecida pela seguros unimed. |
Carências
Procedimentos | Carências Padrão |
---|---|
Urgências e Emergências | 24 horas |
Consultas Médicas e Exames Básicos | 15 dias |
Exames especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica(exceto parto a termo) transplantes e assistência domiciliar. | 180 dias |
Parto e termo | 300 dias |
Doenças e lesões preexistentes | 720 dias |
Redução de Carência
* Consulte as regras de aproveitamento de carências no Grupo Elo Saúde.
Valores
Faixa Etária | Básico | Prático | Versátil |
---|---|---|---|
00 – 18 | R$ 323,13 | R$ 432,64 | R$ 520,59 |
19 – 23 | R$ 392,53 | R$ 524,65 | R$ 620,38 |
24 – 28 | R$ 452,74 | R$ 607,31 | R$ 713,45 |
29 – 33 | R$ 520,67 | R$ 693,86 | R$ 820,33 |
34 – 38 | R$ 598,72 | R$ 798,04 | R$ 943,84 |
39 – 43 | R$ 694,53 | R$ 925,67 | R$ 1.068,59 |
44 – 48 | R$ 791,67 | R$ 1.060,72 | R$ 1.273,17 |
49 – 53 | R$ 1.092,54 | R$ 1.455,86 | R$ 1.763,13 |
54 – 58 | R$ 1.474,84 | R$ 1.964,72 | R$ 2.380,15 |
59 – 199 | R$ 1.938,30 | R$ 2.595,81 | R$ 3.118,14 |
Resumo de Rede Principais Hospitais e Laboratórios | |||
---|---|---|---|
Básico | Prático | Versátil | |
Hospital Alvorada de Brasília | |||
Hospital Brasília | |||
Hospital Daher Lago Sul | |||
Hospital Maria Auxiliadora | |||
Hospital Santa Helena | |||
Hospital Santa Lúcia | |||
Hospital Santa Lúcia Norte (Antigo Prontonorte) | |||
Hospital Santa Luzia | |||
Hospital Santa Marta | |||
Hospital São Francisco | |||
HOB – Hospital Oftalmológico de Brasília | |||
Home – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada | |||
Hospital Ortopédico e Medicina Especializada | |||
Hospital do Coração do Brasil | |||
Hospital PACINI | |||
Maternidade Brasília | |||
Pronto Socorro de Fraturas | |||
Laboratório Sabin | |||
Exame Medicia Diagnóstica | |||
Hospital Anchieta |
Resumo de Rede Principais Hospitais e Laboratórios | |||
---|---|---|---|
Básico | Prático | Versátil | |
Hospital Edmundo Vasconcelos | |||
Hospital Beneficência Portuguesa | |||
INCOR | |||
Hospital das Clínicas | |||
Hospital e Maternidade Santa Joana | |||
Hospital Santa Isabel | |||
Maternidade Pró-M | |||
Hospital São Luiz (Morumbi) | |||
Hospital e Mat. São Luiz (V. N. Conceição) | |||
Hospital e Mat. São Luiz (Anália Franco) | |||
Hospital e Maternidade Santa Catarina |
* Consulte a rede referenciada do produto pretendido.