
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Nome do Produto | Código ANS | Abrangência Geográfica | Acomodação |
---|---|---|---|
Compacto | 477.998/17-3 | Nacional | Enfermaria |
Efetivo | 477.999/17-1 | Nacional | Apartamento |
Completo | 478.001/17-9 | Nacional | Apartamento |
Superior | 478.000/17-1 | Nacional | Apartamento |
Ref. UNISEG | 425.282/999 | Nacional | Apartamento |
Benefícios
Benefícios | Grupo Familiar |
---|---|
Remissão (01 ano) | Dependentes |
Carência
Procedimentos | Carências |
---|---|
Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas e Exames Básicos | 60 dias |
Exames Especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica (exceto parto à termo), transplantes e assistência domiciliar | 180 dias |
Parto à termo | 300 dias |
Doença e lesões preexistentes | 720 dias |
Valores
FAIXA ETÁRIA | COMPACTO | EFETIVO | COMPLETO | SUPERIOR | REFERÊNCIA UNISEG |
---|---|---|---|---|---|
0-18 | 344,24 | 385,22 | 458,14 | 509,66 | 543,63 |
19-23 | 421,35 | 471,48 | 560,73 | 623,80 | 665,39 |
24-28 | 527,58 | 590,39 | 702,11 | 781,09 | 833,17 |
29-33 | 583,01 | 652,40 | 775,90 | 863,15 | 920,71 |
34-38 | 620,99 | 694,88 | 826,40 | 919,37 | 980,69 |
39-43 | 720,36 | 806,04 | 958,61 | 1066,46 | 1137,56 |
44-48 | 861,11 | 963,57 | 1145,94 | 1274,85 | 1359,86 |
49-53 | 1032,77 | 1155,62 | 1374,37 | 1528,96 | 1630,92 |
54-58 | 1226,12 | 1372,01 | 1631,69 | 1815,23 | 1936,26 |
59 ou + | 2065,42 | 2311,27 | 2748,75 | 3057,91 | 3261,78 |
Níveis de Reembolso (Sistema Livre Escolha)
Procedimentos | Compacto e Efetivo | Completo | Superior |
---|---|---|---|
Consultas | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Diárias Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Hospitalar | 1x | 1,5x | 3x |
Transplantes Cobertos | 1x | 1,5x | 3x |