
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Nome do Produto | Código ANS | Abrangência Geográfica | Acomodação |
---|---|---|---|
Compacto | 477.998/17-3 | Nacional | Enfermaria |
Efetivo | 477.999/17-1 | Nacional | Apartamento |
Completo | 478.001/17-9 | Nacional | Apartamento |
Superior | 478.000/17-1 | Nacional | Apartamento |
Ref. UNISEG | 425.282/999 | Nacional | Apartamento |
Benefícios
Benefícios | Grupo Familiar |
---|---|
Remissão (01 ano) | Dependentes |
Carência
Procedimentos | Carências |
---|---|
Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas e Exames Básicos | 60 dias |
Exames Especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica (exceto parto à termo), transplantes e assistência domiciliar | 180 dias |
Parto à termo | 300 dias |
Doença e lesões preexistentes | 720 dias |
Valores
FAIXA ETÁRIA | COMPACTO | EFETIVO | COMPLETO | SUPERIOR | REFERÊNCIA UNISEG |
---|---|---|---|---|---|
0-18 | R$ 396,75 | R$ 443,95 | R$ 528,02 | R$ 587,38 | R$ 626,55 |
19-23 | R$ 485,63 | R$ 543,40 | R$ 646,26 | R$ 718,95 | R$ 727,38 |
24-28 | R$ 608,07 | R$ 680,42 | R$ 809,22 | R$ 900,24 | R$ 844,36 |
29-33 | R$ 671,97 | R$ 751,91 | R$ 894,23 | R$ 994,80 | R$ 1.035,89 |
34-38 | R$ 715,68 | R$ 800,84 | R$ 952,44 | R$ 1.059,56 | R$ 1.227,38 |
39-43 | R$ 830,19 | R$ 929,01 | R$ 1.104,81 | R$ 1.229,11 | R$ 1.460,02 |
44-48 | R$ 992,43 | R$ 1.110,53 | R$ 1.320,70 | R$ 1.469,27 | R$ 1.533,46 |
49-53 | R$ 1.190,26 | R$ 1.331,90 | R$ 1.584,00 | R$ 1.762,15 | R$ 2.066,53 |
54-58 | R$ 1.413,14 | R$ 1.581,30 | R$ 1.880,58 | R$ 2.092,11 | R$ 2.784,89 |
59 ou + | R$ 2.380,48 | R$ 2.663,70 | R$ 3.167,97 | R$ 3.524,28 | R$ 3.752,93 |
Níveis de Reembolso (Sistema Livre Escolha)
Procedimentos | Compacto e Efetivo | Completo | Superior |
---|---|---|---|
Consultas | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Diárias Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Hospitalar | 1x | 1,5x | 3x |
Transplantes Cobertos | 1x | 1,5x | 3x |