
A Medial, com seus 44 anos de experiência no setor de saúde suplementar no Brasil, é uma das maiores prestadoras destes serviços no país.
É agora um produto de linha da Operadora Amil Saúde com forte atuação nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília, além de uma ampla rede credenciada com abrangência nacional.
Planos
Especificações:
– Abrangência Nacional;
– Cobertura para Acidente de Trabalho;
– Planos de saúde sem coparticipação;
– Conformidade nas coberturas determinadas pela Lei 9.656/98;
– Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a DPRF lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde;
– Completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde)
Medial 300 NAC QC PJCA | Medial 300 NAC QP PJCA | Medial 500 NAC QP PJCA COPRC5 | Medial 600 QP |
---|---|---|---|
Registro nº ANS 469.148/13-2 | Registro nº ANS 469.147/13-4 | Registro nº ANS 464.165/11-5 | Registro nº ANS 464.170/11-1 |
Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Coletivo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo |
Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional |
REEMBOLSO
Procedimentos | Medial 300 Plus | Medial 500 Plus | Medial 600 Plus |
---|---|---|---|
Consultas | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Atendimento de urgência em pronto-socorro hospitalar | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos básicos de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos especiais de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Honorários médicos de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Custos hospitalares de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
* No caso de não haver rede credenciada no local o reembolso será analisado pela Amil. |
Carências
Carências – Grupos de Benefícios | Carência Padrão |
---|---|
Carência – Consulta eletiva em consultório, clínica ou outro centro médico | 30 dias |
Carência – Exames e procedimentos ambulatoriais básicos | 30 dias |
Carência – Ecamos e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias |
b) Exames de Ultra-Sonografia | 180 dias |
c) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética | 180 dias |
d) Exames de Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias |
e) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos | 180 dias |
f) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionadas à doenças perexistentes) | 180 dias |
h) Procedimentos para Litotripsias | 180 dias |
i) Videolaparoscopia e procedimentos Videoassistidos com finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial | 180 dias |
j) Artroscopia | 180 dias |
k) Diálise ou Hemodiálise (não-relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
l) Hemoterapia | 180 dias |
m) Tratamento Hiperbárico | 180 dias |
n) Cirurgias em Regime de Day Hospital (não relacionadas à doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações em geral (não relacionadas às doenças preexistentes) | 180 dias |
Carência – Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias |
Vigência da CPT – Cobertura Parcial Temporária para Doenças Preexistentes | CPT Padrão |
Estarão sujeitas à CPT as internações cirúrgicas, leitos de alta tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou procedimentos de alta complexidade para doenças preexistentes, identificados no Rol de Procedimentos da ANS – RN 82. | 24 meses |
Não haverá redução dos prazos para os casos de cirurgia bariátrica em obesidade mórbida, transplantes, cirurgia de refração, diálise e hemodiálise, neurocirurgias, cirurgias ortopédicas para hérnia de disco, desvios de coluna e de articulações, quimioterapia e radioterapia e radioterapia e uso de próteses, órteses e material de osteossíntese. | 24 meses |
Na rede Especial que se encontra no verso, os exames e procedimentos relacionados às doenças preexistentes (especificados para esta Rede e listados no verso), poderão ser realizados após o prazo de 60 (sessenta) dias de vigência do contrato. |
Valores
Verifique os valores do plano que lhe interessou. A Apresentação da tabela abaixo mostra os valores sem o desconto referente ao auxílio ressarcimento de sua per capta.
Valores – TABELA MEDIAL – FENAPRF – Sem a aplicação do Auxílio Ressarcimento de sua percapta.
Faixa Etária | 300 QC | 300 QP | 500 QP | 600 QP |
---|---|---|---|---|
00 – 18 | 298,92 | 373,21 | 433,40 | 516,27 |
19 – 23 | 316,80 | 395,65 | 459,46 | 593,69 |
24 – 28 | 434,80 | 514,38 | 571,53 | 831,19 |
29 – 33 | 521,81 | 617,25 | 685,88 | 997,39 |
34 – 38 | 600,12 | 709,83 | 788,71 | 1.147,03 |
39 – 43 | 606,07 | 716,93 | 796,58 | 1.158,49 |
44 – 48 | 732,24 | 914,39 | 1.061,77 | 1.264,84 |
49 – 53 | 846,98 | 1.001,95 | 1.113,24 | 1.619,00 |
54 – 58 | 1.262,01 | 1.492,88 | 1.658,70 | 2.412,31 |
59 – 199 | 1.715,45 | 2.142,46 | 2.487,37 | 3.097,56 |