
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.
A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.
Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.
Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Nome do Produto | Seguro Básico | Seguro Prático | Seguro Versátil |
---|---|---|---|
Código da ANS | 465.816/11-7 | 465.817/11-5 | 465.820/11-5 |
Abrangência geográfica | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodações | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
Benefícios Adicionais (Incluídos no valor do plano)
Benefícios | Básico | Prático | Versátil |
---|---|---|---|
Unimed Assis. Internacional | Sim | Sim | Sim |
SEA – Seguro de Extensão Assistencial | Sim | Sim | Sim |
Unimed Assistência Residencial | – | – | Sim |
Unimed Garantia Funeral(cônjuge e filhos) | Sim | Sim | Sim |
Atendimento Médico Domiciliar | Sim | Sim | Sim |
Orientação médica via telefone | Sim | Sim | Sim |
Desconto em Medicamentos | Sim | Sim | Sim |
Níveis de Reembolso – Sistema livre escolha
Procedimentos | Básico | Prático | Versátil | |
---|---|---|---|---|
Consultas | 1 | 1 | 2 | |
Diagnose e Terapia | 1 | 1 | 2 | |
Honorários Médicos Ambulatoriais | 1 | 1 | 2 | |
Diárias Hospitalares | 1 | 2 | 2 | |
Honorários Médicos Hospitalares | 1 | 2 | 2 | |
Transplantes | 1 | 1 | 1 | |
* Os Níveis de reembolso terão como base a tabela padrão estabelecida pela seguros unimed. |
Carências
Procedimentos | Carências Padrão |
---|---|
Urgências e Emergências | 24 horas |
Consultas Médicas e Exames Básicos | 15 dias |
Exames especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica(exceto parto a termo) transplantes e assistência domiciliar. | 180 dias |
Parto e termo | 300 dias |
Doenças e lesões preexistentes | 720 dias |
Redução de Carência
* Consulte as regras de aproveitamento de carências no Grupo Elo Saúde.
Valores
Faixa etária | Básico | Prático | Versátil |
---|---|---|---|
00 – 18 | 226,63 | 303,43 | 365,11 |
19 – 23 | 275,30 | 367,96 | 435,11 |
24 – 28 | 317,53 | 425,94 | 500,37 |
29 – 33 | 365,17 | 486,63 | 575,34 |
34 – 38 | 419,91 | 559,70 | 661,96 |
39 – 43 | 487,11 | 649,22 | 749,46 |
44 – 48 | 555,23 | 743,93 | 892,93 |
49 – 53 | 766,25 | 1.021,05 | 1.236,56 |
54 – 58 | 1.034,37 | 1.377,94 | 1.669,31 |
59 – 199 | 1.359,42 | 1.820,57 | 2.186,89 |


* Consulte rede referenciada do produto pretendido.