
Coberturas
Os planos de saúde da Medial Saúde oferecem em nível nacional todas as coberturas determinadas pela Lei 9.656/98, que abrangem os serviços médico-hospitalares relacionados no Rol de Procedimentos Médicos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no tratamento das doenças codificadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 10ª Revisão – CID 10, da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia;
Além disso, os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que lhe seja reembolsado parte da mensalidade do plano de saúde.
Completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde):
- Consultas em consultórios credenciados (incluindo nutrição e fonoaudiologia)
- Exames simples e especializados (ex: tomografia, ressonância magnética, quimioterapia,
radioterapia, litrotripsia entre outros) - Internações Hospitalares
- Cirurgias de refração (miopia a partir de 5 graus)
- Transplantes de órgãos (rins e córneas)
- Vasectomia
- Ligadura tubária e inserção de DIU
Planos
Medial 300 NAC QC PJCA | Medial 300 NAC QP PJCA | Medial 500 NAC QP PJCA COPRC5 | MEDIAL 600 QP |
---|---|---|---|
Registro nº ANS 469.148/13-2 | Registro nº ANS 469.147/13-4 | Registro nº ANS 464.165/11-5 | Registro n° ANS 464.170/11-1 |
Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Coletivo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo | Segmentação: Ambulatorial + Hosp. Com Obstetrícia Acomodação: Quarto Privativo |
Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional | Abrangência: Nacional |
REEMBOLSO
Procedimentos | Medial 300 Plus | Medial 500 Plus | Medial 600 Plus |
---|---|---|---|
Consultas | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Atendimento de urgência em pronto-socorro hospitalar | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos básicos de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Exames e procedimentos especiais de apoio diagnóstico e tratamento | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Honorários médicos de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
Custos hospitalares de internação | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso | Sem previsão para reembolso |
* No caso de não haver rede credenciada no local o reembolso será analisado pela Amil. |
Carências
![carencias-pf-out[1]](https://www.grupoelobeneficios.com.br/wp-content/uploads/2013/12/vermrlho-tabela-nova-carencia-dez-2013-amil-medial.png)
Valores
Tabela cheia – Sem a aplicação do Auxílio Ressarcimento
Confira o valor final que você vai pagar, considerando a aplicação do auxílio ressarcimento de sua percapta.
Faixa Etária | 300 QC | 300 QP | 500 QP | 600 QP |
---|---|---|---|---|
00 – 18 | 345,97 | 432,56 | 501,70 | 528,89 |
19 – 23 | 366,76 | 458,59 | 531,81 | 608,20 |
24 – 28 | 475,58 | 562,55 | 625,06 | 851,48 |
29 – 33 | 570,72 | 675,11 | 750,11 | 1.021,75 |
34 – 38 | 656,30 | 774,80 | 862,63 | 1.175,05 |
39 – 43 | 662,85 | 784,15 | 871,24 | 1.186,79 |
44 – 48 | 847,66 | 1.059,74 | 1.217,53 | 1.295,74 |
49 – 53 | 926,36 | 1.095,79 | 1.229,15 | 1.658,55 |
54 – 58 | 1.380,23 | 1.632,73 | 1.814,16 | 2.471,23 |
59 – 199 | 2.075,82 | 2.594,96 | 2.964,68 | 3.173,23 |
Rede Credenciada
Consulte aqui a Rede Credenciada completa no site da Medial