
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Produto | Cód ANS | Cobertura | Acomodação | Abrangência | Coparticipação |
---|---|---|---|---|---|
Básico | 465.816/11-7 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Enfermaria | Nacional | Não |
Prático | 465.817/11-5 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Apartamento | Nacional | Não |
Versátil | 465.820/11-5 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Apartamento | Nacional | Não |
Dinâmico | 465.821/11-3 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Apartamento | Nacional | Não |
Líder | 465.822/11-1 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Apartamento | Nacional | Não |
Sênior | 465.823/11-0 | Amb/Hosp/Obstetrícia | Apartamento | Nacional | Não |
Benefícios
Benefícios | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Líder | Sênior |
---|---|---|---|---|---|---|
Registro na ANS | 465816117 | 465817115 | 465820115 | 465821113 | 465822111 | 465823110 |
Unimed Assis. Internacional | US$ 5 mil | US$ 5 mil | US$ 5 mil | US$ 10 mil | US$ 30 mil | US$ 30 mil |
Unimed Assistência Residencial | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Unimed Garantia Funeral(cônjuge e filhos) | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$2.000,00 | R$2.500,00 | R$3.000,00 |
Orientação médica via telefone | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Desconto em Medicamentos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
RPG | 10 sessões/ano | 10 sessões/ano | 20 sessões/ano | 20 sessões/ano | 40 sessões/ano | 60 sessões/ano |
Escleroterapia | 12 sessões/ano | 12 sessões/ano | 12 sessões/ano | 12 sessões/ano | 12 sessões/ano | 12 sessões/ano |
Hidroterapia e Psicomotricidade | Não | Não | 20 sessões/ano | 20 sessões/ano | 40 sessões/ano | 60 sessões/ano |
Vacinas do calendário Ministério da Saúde | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Cobertura de refeição para acompanhante | pacientes menores de 18 anos e a partir de 60 anos | pacientes menores de 18 anos e a partir de 60 anos | pacientes menores de 18 anos e a partir de 60 anos | Independente da idade | Independente da idade | Independente da idade |
Cirurgia refrativa para Miopia | Miopia (à partir de 5 graus) Hipermetropia (até 6 graus) | Miopia (à partir de 5 graus) Hipermetropia (até 6 graus) | Miopia (à partir de 5 graus) Hipermetropia (até 6 graus) | Miopia (à partir de 3 graus) Hipermetropia (até 6 graus) | Miopia (à partir de 3 graus) Hipermetropia (até 6 graus) | Miopia (à partir de 3 graus) Hipermetropia (até 6 graus) |
Transplantes | Não | Não | Não | Não | Transplantes de Coração, Pâncreas, Pulmão, Fígado (reembolso com limite de valor) e Medula Óssea Alogênico e Autólogo (rede e reembolso) | Transplantes de Coração, Pâncreas, Pulmão, Fígado (reembolso com limite de valor) e Medula Óssea Alogênico e Autólogo (rede e reembolso) |
Carência
Procedimentos | Carências Padrão | *Carências Promocionais |
---|---|---|
Urgências e Emergências | 24 horas | 24 horas |
Consultas Médicas e Exames Básicos | 15 dias | 24 horas |
Exames especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias | 24 horas |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica(exceto parto a termo) transplantes e assistência domiciliar. | 180 dias | 24 horas |
Parto e termo | 300 dias | 24 horas |
Doenças e lesões preexistentes | 720 dias | 720 dias |
*Data limite para adesão com carências promocionais 15/07/2018
Mais benefícios exclusivos:
Assistência viagem – Unimed Assist

Garantia Funeral
Prestação de Serviços de Assistência Funeral ou reembolso para despesas (quando não houver disponibilidade da assistência) em caso de falecimento do Segurado.
Os limites por benefício poderão variar de acordo com a opção de plano escolhida.
Benefícios | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Líder | Sênior |
---|---|---|---|---|---|---|
Garantia Funeral | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | R$2.000,00 | R$2.500,00 | R$3.000,00 |
Unimed Assist | US$ 5.000 | US$ 5.000 | US$ 5.000 | US$ 10.000 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
Valores:
FAIXA ETÁRIA | AFINIDADE BÁSICO II | AFINIDADE PRÁTICO II | AFINIDADE VERSÁTIL II | AFINIDADE DINÂMICO II | AFINIDADE LÍDER II | AFINIDADE SÊNIOR II |
---|---|---|---|---|---|---|
0-18 | R$ 316,26 | R$ 364,90 | R$ 419,49 | R$ 452,79 | R$ 934,33 | R$ 1.238,08 |
19-23 | R$ 367,13 | R$ 423,61 | R$ 486,99 | R$ 525,64 | R$ 1.084,68 | R$ 1.437,29 |
24-28 | R$ 426,18 | R$ 491,74 | R$ 565,32 | R$ 610,17 | R$ 1.259,11 | R$ 1.668,43 |
29-33 | R$ 522,86 | R$ 603,29 | R$ 693,55 | R$ 748,58 | R$ 1.544,74 | R$ 2.046,92 |
34-38 | R$ 619,50 | R$ 714,80 | R$ 821,75 | R$ 886,95 | R$ 1.830,29 | R$ 2.425,28 |
39-43 | R$ 736,93 | R$ 850,30 | R$ 977,51 | R$ 1.055,07 | R$ 2.177,21 | R$ 2.884,98 |
44-48 | R$ 773,99 | R$ 893,05 | R$ 1.026,67 | R$ 1.108,13 | R$ 2.286,71 | R$ 3.030,08 |
49-53 | R$ 1.043,06 | R$ 1.203,51 | R$ 1.383,58 | R$ 1.493,37 | R$ 3.081,65 | R$ 4.083,44 |
54-58 | R$ 1.405,64 | R$ 1.621,87 | R$ 1.864,53 | R$ 2.012,48 | R$ 4.152,87 | R$ 5.502,90 |
59ou+ | R$ 1.894,25 | R$ 2.185,62 | R$ 2.512,66 | R$ 2.712,03 | R$ 5.596,43 | R$ 7.415,73 |