
A Unimed Seguradora S/A foi criada em 1989, com o objetivo de comercializar planos de previdência complementar para atender a preocupação com questões previdenciárias dos médicos cooperados de todo o País.A comercialização do seguro Saúde veio complementar as demandas do Sistema Unimed em oferecer um serviço diferenciado para a alta gerência das empresas que buscavam uma cobertura que garantisse assistência médico-hospitalar de livre escolha, mediante reembolso das despesas efetuadas no Brasil e no exterior.Atualmente, a empresa conta com 5,4 milhões de segurados, oferece 25 produtos nos segmentos de Vida, Previdência e Saúde, e se encontra dentre as maiores empresas do setor, sendo a 6ª em Saúde, a 14ª em Vida e a 16ª em Previdência Privada.Os planos estão de acordo com as regras da Portaria do MPOG n.º 05 de 11.10.2010, garantindo assim que a UNIÃO lhe reembolse parte da mensalidade do plano de saúde e completa cobertura conforme a Lei 9.656/98 e ANS (Agência Nacional de Saúde).
Planos
Nome do Produto | Código ANS | Abrangência Geográfica | Acomodação |
---|---|---|---|
Compacto | 477.998/17-3 | Nacional | Enfermaria |
Efetivo | 477.999/17-1 | Nacional | Apartamento |
Completo | 478.001/17-9 | Nacional | Apartamento |
Superior | 478.000/17-1 | Nacional | Apartamento |
Ref. UNISEG | 425.282/999 | Nacional | Apartamento |
Benefícios
Benefícios | Grupo Familiar |
---|---|
Remissão (01 ano) | Dependentes |
Carência
Procedimentos | Carências |
---|---|
Atendimento de Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas e Exames Básicos | 60 dias |
Exames Especiais e procedimentos ambulatoriais especiais | 90 dias |
Internações clínicas, psiquiátricas, psiquiátricas em hospital dia, internações cirúrgicas, atendimento médico/hospitalar relacionado à internação obstétrica (exceto parto à termo), transplantes e assistência domiciliar | 180 dias |
Parto à termo | 300 dias |
Doença e lesões preexistentes | 720 dias |
Valores
FAIXA ETÁRIA | COMPACTO | EFETIVO | COMPLETO | SUPERIOR | REFERÊNCIA UNISEG |
---|---|---|---|---|---|
0-18 | 317,78 | 355,59 | 422,92 | 470,47 | 501,84 |
19-23 | 388,97 | 435,24 | 517,63 | 575,85 | 582,6 |
24-28 | 487,04 | 544,99 | 648,15 | 721,06 | 676,3 |
29-33 | 538,22 | 602,25 | 716,245 | 796,8 | 829,71 |
34-38 | 573,23 | 641,44 | 762,87 | 848,67 | 983,08 |
39-43 | 664,95 | 744,10 | 884,91 | 984,47 | 1169,42 |
44-48 | 794,9 | 889,49 | 1057,83 | 1176,83 | 1228,24 |
49-53 | 953,35 | 1066,8 | 1268,72 | 1411,41 | 1655,21 |
54-58 | 1131,87 | 1266,56 | 1506,27 | 1675,7 | 2230,59 |
59 ou + | 1906,67 | 2133,54 | 2537,42 | 2822,81 | 3005,95 |
Níveis de Reembolso (Sistema Livre Escolha)
Procedimentos | Compacto e Efetivo | Completo | Superior |
---|---|---|---|
Consultas | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos em Regime Ambulatorial | 1x | 1,5x | 3x |
Diárias Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Honorários Médicos Hospitalares | 1x | 1,5x | 3x |
Diagnose e Terapia em Regime Hospitalar | 1x | 1,5x | 3x |
Transplantes Cobertos | 1x | 1,5x | 3x |